Qual a maior cidade se Santa Catarina?

Estado de Santa Catarina

  • Quantidade de municípios: 295
  • Capital: Florianópolis
  • Gentílico: Catarinense
  • Área territorial: 95.346,18 km/2

COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp

População em 2000:

5.356.360 habitantes

População em 2010:

6.249.682 habitantes

Estimativa da população em 2021:

7.338.473 habitantes

Variação 2000 a 2010: 16,68%Variação 2010 a 2021: 17,42%

Divisão da população (Censo de 2010)

Por sexo:

Homens: 3.101.087

Mulheres: 3.148.595


Urbana x Rural:

Urbana: 5.249.197

Rural: 1.000.485

VEJA TAMBÉM

O estado de Santa Catarina é um dos três estados que faz parte da região sul do Brasil é destaca-se por sua cultura, qualidade de vida e das belas cidades e locais para se visitar como turista. No estado de Santa Catarina estão alguns dos locais mais frios no inverno, sendo forte atrativo por turistas que buscam inclusive ver neve que é totalmente incomum na maioria dos estados brasileiros.

A capital de Santa Catarina é Florianópolis e o estado tem uma população de mais de 6 milhões de pessoas, de acordo com os dados do IBGE do Censo de 2010. Conheça um pouco mais do estado catarinense no vídeo abaixo.

Municípios do Estado de Santa Catarina

A relação das cidades estão ordenadas por tamanho da população em 2021. (da maior para a menor)

Cidade200020102021
Joinville 429.604 515.250 604.708
Florianópolis 342.315 421.203 516.524
Blumenau 261.808 309.214 366.418
São José 173.559 210.513 253.705
Chapecó 146.967 183.561 227.587
Itajaí 147.494 183.388 226.617
Criciúma 170.420 192.236 219.393
Jaraguá do Sul 108.489 143.206 184.579
Palhoça 102.742 137.199 178.679
Lages 157.682 156.737 157.158
Balneário Camboriú 73.455 108.107 149.227
Brusque 76.058 105.495 140.597
Tubarão 88.470 97.281 107.143
Camboriú 41.445 62.289 87.179
São Bento do Sul 65.437 74.797 86.317
Navegantes 39.317 60.588 85.734
Caçador 63.322 70.735 80.017
Concórdia 63.058 68.627 75.683
Rio do Sul 51.650 61.196 72.931
Indaial 40.194 54.794 72.346
Gaspar 46.414 57.958 71.925
Biguaçu 48.077 58.238 70.471
Araranguá 54.706 61.339 69.493
Itapema 25.869 45.814 69.323
Içara 48.634 58.859 58.055
Mafra 49.940 52.920 56.825
São Francisco do Sul 32.301 42.569 54.751
Canoinhas 51.631 52.775 54.558
Videira 41.589 47.204 54.145
Xanxerê 37.429 44.102 52.290
Guaramirim 23.794 35.186 46.757
Laguna 47.568 51.554 46.424
Imbituba 35.700 40.200 45.711
Timbó 29.358 36.817 45.703
Rio Negrinho 37.707 39.849 42.684
São Miguel do Oeste 32.324 36.295 41.246
Araquari 23.645 24.814 40.890
Curitibanos 36.061 37.774 40.037
Tijucas 23.499 30.973 39.889
São João Batista 14.861 26.260 39.719
Campos Novos 28.729 32.829 36.861
Fraiburgo 32.948 34.555 36.723
Porto União 31.858 33.497 35.685
Pomerode 22.127 27.772 34.561
Braço do Norte 24.802 29.018 34.294
Penha 17.678 25.140 34.022
Sombrio 22.962 26.626 31.084
Joaçaba 24.066 27.005 30.684
Barra Velha 15.530 22.403 30.539
Xaxim 22.857 25.697 29.254
Forquilhinha 18.348 22.548 27.621
São Joaquim 22.836 24.812 27.322
Maravilha 18.521 22.104 26.463
Ituporanga 19.492 22.255 25.619
Capivari de Baixo 18.561 21.689 25.477
Guabiruba 12.976 18.433 24.922
São Lourenço do Oeste 19.647 21.797 24.501
Balneário Piçarras 10.911 17.074 24.385
Garopaba 13.164 18.144 24.070
Santo Amaro da Imperatriz 15.708 19.830 23.907
Capinzal 19.955 20.771 23.218
Orleans 20.031 21.395 23.161
Herval dOeste 20.044 21.233 22.820
Schroeder 10.811 15.316 22.605
Porto Belo 10.704 16.118 22.466
Itaiópolis 19.086 20.315 21.889
Itapoá 8.839 14.775 21.766
Urussanga 18.727 20.222 21.419
Pinhalzinho 12.356 16.335 21.103
Bombinhas 8.716 14.312 20.889
Jaguaruna 14.613 17.291 20.547
Papanduva 16.822 17.931 19.521
Três Barras 17.124 18.131 19.455
Ibirama 15.802 17.342 19.238
Otacílio Costa 13.993 16.348 19.201
Garuva 11.378 14.762 18.816
Taió 16.257 17.265 18.576
Morro da Fumaça 14.551 16.126 18.095
Abelardo Luz 16.440 17.100 18.015
Presidente Getúlio 12.333 14.886 17.973
Pouso Redondo 12.203 14.812 17.965
Seara 16.484 16.922 17.610
Massaranduba 12.562 14.668 17.330
Itapiranga 13.998 15.430 17.139
Santa Cecília 14.802 15.740 17.004
Cocal do Sul 13.726 15.171 16.956
Corupá 11.847 13.852 16.300
Palmitos 16.034 16.021 16.144
Dionísio Cerqueira 14.250 14.801 15.592
Nova Veneza 11.511 13.316 15.515
Lauro Muller 13.604 14.366 15.380
Nova Trento 9.852 12.179 15.010
Governador Celso Ramos 11.598 13.012 14.739
Ilhota 10.574 12.356 14.531
Siderópolis 12.082 12.995 14.176
São Ludgero 8.587 10.993 13.886
São José do Cedro 13.678 13.672 13.811
Balneário Arroio do Silva 6.043 9.590 13.782
Luiz Alves 7.974 10.449 13.347
Balneário Rincão 0 0 13.129
Sangão 8.128 10.402 13.128
Turvo 10.887 11.854 13.080
Canelinha 9.004 10.603 12.553
Lontras 8.381 10.248 12.497
Correia Pinto 17.026 14.794 12.315
Lebon Régis 11.682 11.862 12.122
Mondaí 8.728 10.231 12.034
Campo Alegre 11.634 11.748 11.985
Rio dos Cedros 8.939 10.280 11.937
Benedito Novo 9.071 10.331 11.896
Ponte Serrada 10.561 11.031 11.674
Gravatal 10.799 10.636 11.652
Rodeio 10.380 10.914 11.647
Balneário Gaivota 5.450 8.244 11.537
São Carlos 9.364 10.284 11.456
Irineópolis 9.734 10.450 11.354
Urubici 10.252 10.702 11.311
Balneário Barra do Sul 6.045 8.423 11.271
Agrolândia 7.810 9.328 11.160
Cunha Porã 10.229 10.613 11.150
Catanduvas 8.291 9.558 11.106
Apiúna 8.520 9.605 10.951
Faxinal dos Guedes 10.767 10.658 10.630
Irani 8.602 9.534 10.575
Jacinto Machado 10.923 10.608 10.337
Pescaria Brava 0 0 10.225
Bom Retiro 7.967 8.942 10.153
Alfredo Wagner 8.857 9.410 10.136
Guaraciaba 11.038 10.498 9.964
Monte Carlo 8.579 9.312 9.945
Coronel Freitas 10.535 10.213 9.900
Saudades 8.324 9.016 9.874
Quilombo 10.736 10.251 9.773
Imaruí 13.404 11.672 9.764
São Domingos 9.540 9.496 9.422
Passo de Torres 4.400 6.631 9.269
Iporã do Oeste 7.877 8.413 9.093
Armazém 6.873 7.730 8.843
Santa Terezinha 8.840 8.767 8.760
Antônio Carlos 6.434 7.455 8.712
Tangará 8.754 8.674 8.648
Santa Rosa do Sul 7.810 8.054 8.397
Campo Erê 10.353 9.370 8.312
Monte Castelo 8.350 8.348 8.263
Major Vieira 6.906 7.479 8.209
Treze Tílias 4.840 6.342 8.138
Descanso 9.129 8.638 8.136
São José do Cerrito 10.393 9.273 8.054
Ascurra 6.934 7.419 8.021
Timbó Grande 6.501 7.165 8.003
Salete 7.163 7.357 7.674
Ipumirim 6.907 7.220 7.647
Ipuaçu 6.122 6.802 7.643
Paulo Lopes 5.924 6.692 7.642
Rio do Oeste 6.730 7.094 7.552
Trombudo Central 5.795 6.554 7.506
Maracajá 5.541 6.409 7.461
São João do Sul 6.784 7.002 7.332
Palma Sola 8.206 7.765 7.321
Praia Grande 7.286 7.270 7.305
Ouro 7.419 7.371 7.251
Água Doce 6.843 6.960 7.160
Laurentino 5.062 6.005 7.154
Treze de Maio 6.716 6.877 7.104
Meleiro 7.080 7.002 6.989
Campo Belo do Sul 8.051 7.486 6.889
Anita Garibaldi 10.273 8.627 6.783
Águas Mornas 5.390 5.546 6.646
Grão Pará 5.817 6.223 6.621
Águas de Chapecó 5.782 6.109 6.544
São João do Oeste 5.789 6.035 6.423
Bela Vista do Toldo 5.721 6.004 6.386
Vidal Ramos 6.279 6.293 6.321
Imbuia 5.246 5.709 6.284
Rio das Antas 6.129 6.147 6.199
Caibi 6.354 6.218 6.112
Itá 6.764 6.427 6.091
São Pedro de Alcântara 3.584 4.710 6.046
Petrolândia 6.406 6.131 5.873
Rio do Campo 6.522 6.195 5.864
Aurora 5.474 5.552 5.687
Luzerna 5.572 5.599 5.683
São Cristovão do Sul 4.504 5.019 5.646
Agronômica 4.257 4.901 5.570
Anchieta 7.133 6.378 5.477
Botuverá 3.756 4.468 5.396
Timbé do Sul 5.323 5.308 5.338
Guarujá do Sul 4.696 4.908 5.196
Nova Erechim 3.543 4.275 5.163
José Boiteux 4.594 4.720 5.019
Vitor Meireles 5.519 5.208 4.907
Bom Jardim da Serra 4.079 4.400 4.801
Salto Veloso 3.910 4.301 4.792
Guatambú 4.702 4.675 4.692
Angelina 5.776 5.250 4.686
Rio Fortuna 4.320 4.446 4.630
Ponte Alta 5.168 4.895 4.619
Cordilheira Alta 3.093 3.787 4.585
Romelândia 6.491 5.551 4.584
Lindóia do Sul 4.877 4.642 4.530
Riqueza 5.166 4.838 4.525
Tunápolis 4.777 4.633 4.507
Erval Velho 4.269 4.353 4.423
Vargem Bonita 5.158 4.795 4.411
Ipira 4.979 4.752 4.367
Nova Itaberaba 4.256 4.267 4.327
Arabutã 4.160 4.193 4.268
Modelo 3.930 4.047 4.227
Dona Emma 3.309 3.723 4.224
Doutor Pedrinho 3.082 3.604 4.164
Passos Maia 4.763 4.429 4.072
Witmarsum 3.251 3.601 4.032
Treviso 3.144 3.527 4.002
Pedras Grandes 4.921 4.107 3.931
Iraceminha 4.592 4.253 3.901
Jaborá 4.194 4.041 3.899
Xavantina 4.404 4.142 3.873
Braço do Trombudo 3.187 3.457 3.794
São João do Itaperiú 3.161 3.438 3.784
Saltinho 4.196 3.961 3.727
Piratuba 5.812 4.786 3.637
Pinheiro Preto 2.729 3.147 3.635
Vargeão 3.526 3.535 3.569
Arroio Trinta 3.490 3.500 3.547
Bocaina do Sul 2.980 3.290 3.501
Major Gercino 3.143 3.279 3.465
Caxambu do Sul 5.263 4.406 3.462
Zortéa 2.633 2.991 3.432
Ponte Alta do Norte 3.221 3.303 3.426
Calmon 3.467 3.380 3.325
Paraíso 4.796 4.080 3.284
Serra Alta 3.330 3.285 3.249
Entre Rios 2.857 3.018 3.232
Anitápolis 3.234 3.214 3.223
Atalanta 3.429 3.300 3.179
São Martinho 3.274 3.211 3.162
Ibicaré 3.587 3.373 3.154
Bom Jesus 2.046 2.526 3.104
Chapadão do Lageado 2.561 2.764 3.025
Cerro Negro 4.098 3.585 3.013
Iomerê 2.553 2.743 2.979
Leoberto Leal 3.739 3.365 2.960
Princesa 2.613 2.758 2.950
Planalto Alegre 2.452 2.659 2.907
Rancho Queimado 2.637 2.748 2.897
Morro Grande 2.917 2.890 2.884
São Bonifácio 3.218 3.008 2.791
Peritiba 3.230 2.988 2.733
Belmonte 2.588 2.635 2.712
Galvão 4.235 3.475 2.711
Celso Ramos 2.844 2.773 2.709
Palmeira 2.133 2.376 2.673
Bandeirante 3.177 2.906 2.618
Coronel Martins 2.388 2.458 2.560
Abdon Batista 2.775 2.653 2.534
Rio Rufino 2.414 2.436 2.484
Formosa do Sul 2.725 2.601 2.481
Capão Alto 3.020 2.753 2.467
Urupema 2.527 2.482 2.453
Matos Costa 3.204 2.838 2.442
Vargem 3.225 2.808 2.387
Sul Brasil 3.116 2.766 2.386
Novo Horizonte 3.101 2.750 2.366
União do Oeste 3.391 2.910 2.364
Painel 2.384 2.353 2.352
Águas Frias 2.525 2.424 2.341
Brunópolis 3.331 2.852 2.318
Santa Terezinha do Progresso 3.416 2.896 2.317
Presidente Nereu 2.305 2.284 2.279
Mirim Doce 2.753 2.513 2.257
Lacerdópolis 2.173 2.197 2.248
São Bernardino 3.140 2.679 2.239
Arvoredo 2.305 2.256 2.228
Ouro Verde 2.352 2.271 2.197
Santa Helena 2.588 2.382 2.178
Santa Rosa de Lima 2.007 2.065 2.151
Bom Jesus do Oeste 2.150 2.132 2.136
Jupiá 2.220 2.148 2.083
Ermo 2.057 2.050 2.059
Cunhataí 1.822 1.882 1.972
Ibiam 1.955 1.945 1.952
Frei Rogério 2.971 2.480 1.918
Alto Bela Vista 2.098 2.005 1.915
Irati 2.202 2.096 1.887
São Miguel da Boa Vista 2.018 1.904 1.794
Macieira 1.900 1.826 1.757
Marema 2.651 2.203 1.703
Barra Bonita 2.118 1.878 1.625
Tigrinhos 1.878 1.757 1.606
Flor do Sertão 1.612 1.588 1.575
Presidente Castello Branco 2.160 1.724 1.526
Jardinópolis 1.994 1.766 1.520
Paial 2.052 1.763 1.444
Lajeado Grande 1.572 1.490 1.408
Santiago do Sul 1.696 1.465 1.211

COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp

Fonte dos dados: Censo IBGE 2000, Censo IBGE 2010 e Estimativas de população IBGE 2021. Disponível na página de downloads do site do IBGE. Último acesso em 29 de outubro de 2021

Mais informações sobre Santa Catarina

  • Google

    Encontre páginas e sites com informações sobre Santa Catarina

  • Notícias

    Encontre notícias sobre Santa Catarina de várias fontes

  • Galeria de imagens

    Veja uma completa galeria de imagens com fotos e ilustrações sobre Santa Catarina

  • Facebook

    Encontre postagens, grupos, páginas e pessoas comentando sobre Santa Catarina

  • Youtube

    Encontre vídeos institucionais, de empresas ou pessoas comentando sobre Santa Catarina

  • Twitter

    Veja as postagens e comentários no Twitter sobre Santa Catarina

  • Instagram

    Veja as postagens e comentários no Instagram sobre Santa Catarina

  • Wikipedia

    Leia sobre a história, cultura, aspectos geográficos e outras informações sobre Santa Catarina

  • Google Play

    Verifique os aplicativos na loja do Google Play relacionados com Santa Catarina

  • Amazon

    Encontre livros, DVD e outros produtos a venda sobre Santa Catarina

  • Mercado Livre

    Encontre produtos e serviços sobre Santa Catarina no Mercado Livre

2021-2022 | Estados e Cidades do Brasil | Política de Privacidade | Sobre o site | Contato | Feito com Bootstrap e FontAwesome. Este site é privado e não pertence a qualquer governo ou órgão público.

Este site usa cookies e ao continuar navegando, você concorda com a política de privacidade.   

Quais são as 4 maiores cidades de Santa Catarina?

Ranking de maiores cidades de Santa Catarina, por população.
Joinville – População: 604 mil habitantes. ... .
Florianópolis – População: 516 mil habitantes. ... .
Blumenau – População: 366 mil habitantes. ... .
São José – População: 253 mil habitantes. ... .
Chapecó – População: 227 mil habitantes. ... .
Itajaí – População: 226 mil habitantes..

Quais são as três maiores cidades de Santa Catarina?

As 20 maiores cidades do mundo em 2022 em relação ao número de habitantes são: Tóquio (37.274.000); Delhi (32.065.760); Shangai (28.516.904); Dhaka (22.478.116); São Paulo (22.429.800); Cidade do México (22.085.140); Cairo (21.750.020); Pequim (21.333.332); Mumbai (20.961.472); Osaka (19.059.856); Xunquim (16.874.740); ...

Qual é a maior cidade em população de Santa Catarina?

Segundo o IBGE, as 10 cidades mais populosas de Santa Catarina, são:.
Joinville: 604.708..
Florianópolis: 516.524..
Blumenau 366.418..
São José: 253.705..
Chapecó: 227.587..
Itajaí: 226.617..
Criciúma: 219.393..
Jaraguá do Sul: 184.579..

Qual maior cidade de Santa Catarina em território?

Esta é uma lista dos 295 municípios do estado de Santa Catarina por área territorial. ... Classificação..

Toplist

Última postagem

Tag